ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่ |
ประเภท/แบบ |
จำนวนหน่วย | ปีงปม. | ควรมี | มีแล้ว | จำนวนที่ -ขาด/+เกิน |
สภาพ การใช้งาน |
1 | อาคารเรียน | ||||||
1.1 อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์ | 3 หลัง | 2516, 2530, 2539 | ใช้การได้ | ||||
1.2 อาคารเรียนแบบพิเศษ | 1 หลัง | 2522 | ใช้การได้ | ||||
1.3………………………………….. | - | - | - | - | - | - | |
2 | อาคารฝึกงาน | - | - | - | - | - | - |
2.1 อาคารฝึกงานแบบ………… | - | - | - | - | - | - | |
2.2…………………………………….. | - | - | - | - | - | - | |
3 | อาคารโรงอาหาร หอประชุม | - | - | - | - | - | - |
3.1อาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ………………….. | - | - | - | - | - | - | |
3.2อาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ…………………… | - | - | - | - | - | - | |
3.3อาคารโรงอาหารแบบ…………… | - | - | - | - | - | - | |
4 | อาคารประกอบอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
4.1 โรงหุงต้ม | - | - | - | - | - | - | |
4.2 หอนอน1. แบบอเนกประสงค์
2. แบบมาตรฐาน 26 |
1 หลัง
1 หลัง |
2546
2538 – 2540 |
ใช้การได้ | ||||
4.3 โรงอาบน้ำนักเรียน | - | - | - | - | - | - | |
4.4 ห้องน้ำ-ห้องส้วม (หลัง) | - | - | - | - | - | - | |
4.5 อาคารพยาบาล | - | - | - | - | - | - | |
4.6 อาคารพลศึกษา | - | - | - | - | - | - | |
4.7 หอสมุด | - | - | - | - | - | - | |
4.8 บ้านพักครู (แบบแฟลตและหลัง) | - | - | - | - | - | - | |
4.9 บ้านพักภารโรง (แฟลต) | 1 หลัง | 2532 | ใช้การได้ | ||||
4.10 บ้านพักนักเรียน | - | - | - | - | - | - | |
4.11 เรือนเกษตร/หรือเรือนเพาะชำ | - | - | - | - | - | - | |
4.12 โรงเก็บรถยนต์ | - | - | - | - | - | - | |
5 | สิ่งก่อสร้างอื่น | - | - | - | - | - | - |
5.1 เสาธง | 1 ต้น | ใช้การได้ | |||||
5.2 สนามบาสเกตบอล | 1 สนาม | ใช้การได้ | |||||
5.3 สนามกีฬามาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | |
5.4 ถนน | - | - | - | - | - | - | |
5.5 ซุ้มประตูและรั้ว | 1 หน่วย | 2497 | ชำรุด | ||||
5.6 สนามเด็กเล่น | - | - | - | - | - | - | |
5.7 สนามฟุตบอล | - | - | - | - | - | - | |
5.8 สนามเทนนิส | - | - | - | - | - | - | |
5.9.อาคารคุณหญิงโต๊ะ | 1 หลัง | 2496 | ใช้การได้ | ||||
6 | ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ | ||||||
6.1 รถยนต์ | 2 คัน | ใช้การได้ | |||||
6.2 รถบรรทุก | - | - | - | - | - | - | |
6.3…………………………………… |